Rețea & Infrastructură
Infrastructură de nivel enterprise cu acoperire globală de rețea
Construit pe Infrastructură de Clasă Mondială
CloudLinux.ro operează în datacentere de ultimă generație cu conexiuni de rețea multi-redundante la schimburile majore de Internet, asigurând performanță și fiabilitate de top pentru serverele tale cloud.
Locații Globale de Datacentere
7 locații strategice în întreaga lume
Nuremberg
Germany
- Europa Centrală
- Latență mică către UE
Falkenstein
Germany
- Germania de Est
- Datacenter principal
Helsinki
Finland
- Europa de Nord
- Energie verde
Ashburn
Virginia, USA
- Coasta de Est SUA
- Latență mică către Americi
Hillsboro
Oregon, USA
- Coasta de Vest SUA
- Regiunea Pacific
Singapore
Asia Pacific
- Asia de Sud-Est
- Latență mică către Asia
Timișoara
Romania
- Europa de Est
- Stocare NVMe HA
- CPU-uri Intel & AMD
Conectivitate Rețea
Conexiuni multi-redundante la schimburi majore de Internet
Conexiuni directe la IXP-uri
Furnizori tier-1 premium
Conexiuni directe de rețea
Puncte de Peering Public (9.6 Tbit/s)
Conexiuni directe la Puncte de Schimb Internet în întreaga lume
| Bandwidth | Partener | Locație |
|---|---|---|
| 2.8 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | FRA |
| 800 Gbit/s | AMS-IX | AMS |
| 400 Gbit/s | Peering.cz | FRA |
| 400 Gbit/s | NL-IX | FRA |
| 400 Gbit/s | City-IX Frankfurt | FRA |
| 200 Gbit/s | NWAX | HIL |
| 200 Gbit/s | MegaIX Ashburn | ASH |
| 200 Gbit/s | Speed-IX | AMS |
| 200 Gbit/s | FICIX | HEL |
| 200 Gbit/s | LINX | LON |
| 200 Gbit/s | MegaIX Frankfurt | FRA |
| 200 Gbit/s | DE-CIX Madrid | FRA |
| 200 Gbit/s | VIX | VIE |
| 200 Gbit/s | PITER-IX | HEL |
| 200 Gbit/s | PITER-IX | FRA |
| 200 Gbit/s | NetIX | FRA |
| 200 Gbit/s | GNM-IX | HEL |
| 100 Gbit/s | SGIX | SIN |
| 100 Gbit/s | Equinix Singapore | SIN |
| 100 Gbit/s | STH-IX | STO |
| 100 Gbit/s | SOX Serbia | VIE |
| 100 Gbit/s | NIX.CZ | PRG |
| 100 Gbit/s | NETNOD | STO |
| 100 Gbit/s | LOCIX Frankfurt | FRA |
| 100 Gbit/s | Giganet IXN Amsterdam | AMS |
| 100 Gbit/s | Giganet IXN | FRA |
| 100 Gbit/s | Frys-IX | AMS |
| 100 Gbit/s | frankonIX | NBG |
| 100 Gbit/s | France-IX Paris | PAR |
| 100 Gbit/s | ERA-IX | AMS |
| 100 Gbit/s | ERA-IX | FRA |
| 100 Gbit/s | BBIX Amsterdam | AMS |
| 100 Gbit/s | 1-IX EU | FRA |
| 100 Gbit/s | 1-IX EU | AMS |
| 100 Gbit/s | Peering.cz | PRG |
| 50 Gbit/s | DE-CIX Marseille | FRA |
| 50 Gbit/s | DE-CIX Lisbon | FRA |
| 50 Gbit/s | DE-CIX Barcelona | FRA |
| 20 Gbit/s | N-IX | NBG |
| 20 Gbit/s | DE-CIX Leipzig | FRA |
Furnizori IP Transit (11.3 Tbit/s)
Operatori premium Tier 1 & Tier 2 pentru acoperire globală
| Bandwidth | Partener | Locație |
|---|---|---|
| 900 Gbit/s | Telia | NBG |
| 900 Gbit/s | Core-Backbone | NBG |
| 800 Gbit/s | Telia | HEL |
| 800 Gbit/s | Telia | FSN |
| 800 Gbit/s | Lumen | FSN |
| 800 Gbit/s | Deutsche Telekom | FRA |
| 400 Gbit/s | GTT | FRA |
| 400 Gbit/s | NTT | FRA |
| 400 Gbit/s | Telia | HIL |
| 400 Gbit/s | Telia | ASH |
| 400 Gbit/s | TATA | FRA |
| 400 Gbit/s | Telecom Italia | FRA |
| 400 Gbit/s | Lumen | HEL |
| 400 Gbit/s | Deutsche Telekom | NBG |
| 400 Gbit/s | Core-Backbone | FRA |
| 300 Gbit/s | Telia | FRA |
| 200 Gbit/s | Lumen | HIL |
| 200 Gbit/s | NTT | ASH |
| 200 Gbit/s | Lumen | ASH |
| 200 Gbit/s | Cogent | ASH |
| 200 Gbit/s | Lumen | NBG |
| 200 Gbit/s | Deutsche Telekom | AMS |
| 200 Gbit/s | Cogent | HEL |
| 200 Gbit/s | Cogent | NBG |
| 200 Gbit/s | Core-Backbone | STO |
| 100 Gbit/s | ViewQwest | SIN |
| 100 Gbit/s | SG.GS | SIN |
| 100 Gbit/s | NTT | SIN |
| 100 Gbit/s | Telia | SIN |
| 100 Gbit/s | Ziply | HIL |
| 100 Gbit/s | TATA | HIL |
Parteneri Peering Privat (25.2 Tbit/s)
Conexiuni private directe către furnizori majori de conținut și rețele
| Bandwidth | Partener | Locație |
|---|---|---|
| 2.4 Tbit/s | Meta (Facebook) | FRA |
| 1.4 Tbit/s | FRA | |
| 1.2 Tbit/s | Cloudflare | FRA |
| 800 Gbit/s | OVH | FRA |
| 800 Gbit/s | CDN77 | FRA |
| 800 Gbit/s | Amazon (AWS) | FRA |
| 400 Gbit/s | Telegram | AMS |
| 400 Gbit/s | Dropbox | FRA |
| 200 Gbit/s | Microsoft | FRA |
| 200 Gbit/s | DigitalOcean | FRA |
| 400 Gbit/s | Rostelecom | FRA |
| 400 Gbit/s | Vodafone | FRA |
| 400 Gbit/s | GlobalSecureLayer | FRA |
| 400 Gbit/s | HEL | |
| 400 Gbit/s | Meta | HEL |
| 400 Gbit/s | Delta Telecom | FRA |
| 400 Gbit/s | Aeza | FRA |
| 200 Gbit/s | Aeza | HEL |
| 200 Gbit/s | ChinaTelecom | FRA |
| 200 Gbit/s | ZetServers | FRA |
| 200 Gbit/s | Telefonica | FRA |
| 200 Gbit/s | Scaleway | AMS |
| 200 Gbit/s | Scaleway | NBG |
| 200 Gbit/s | Scaleway | FSN |
| 200 Gbit/s | RIL | FRA |
| 200 Gbit/s | RETN | FRA |
| 200 Gbit/s | Novoserv | AMS |
| 200 Gbit/s | Inter.link | FRA |
| 200 Gbit/s | Init7 | FRA |
| 200 Gbit/s | Inetcom | STO |
| 200 Gbit/s | GitHub | FRA |
| 200 Gbit/s | STO | |
| 200 Gbit/s | AMS | |
| 200 Gbit/s | Cloudflare | PAR |
| 200 Gbit/s | Cloudflare | LON |
| 200 Gbit/s | Cloudflare | HEL |
| 200 Gbit/s | Cloudflare | AMS |
| 200 Gbit/s | Anexia | NBG |
| 200 Gbit/s | Akamai | FRA |
| 200 Gbit/s | Airtel | LON |
| 200 Gbit/s | Amazon | HEL |
| 200 Gbit/s | Amazon | AMS |
| 100 Gbit/s | Yandex | FRA |
| 100 Gbit/s | Tencent | FRA |
| 100 Gbit/s | Fastly | FRA |
| 100 Gbit/s | Leaseweb | FRA |
| 100 Gbit/s | Leaseweb | AMS |
| 100 Gbit/s | IONOS | FRA |
| 100 Gbit/s | Bytedance | FRA |
| 100 Gbit/s | Core-Backbone | NBG |
| 140 Gbit/s | Megafon | FRA |
| 110 Gbit/s | LWLcom | FRA |
| 100 Gbit/s | netshield | FRA |
| 100 Gbit/s | EdgeUno | FRA |
| 100 Gbit/s | SYNLINQ | FRA |
| 100 Gbit/s | ZetServers | AMS |
| 100 Gbit/s | ZainGroup | FRA |
| 100 Gbit/s | Worldstream | FRA |
| 100 Gbit/s | WOBCOM | FRA |
| 100 Gbit/s | WNET | FRA |
| 100 Gbit/s | Versatel | FRA |
| 100 Gbit/s | Veon | FRA |
| 100 Gbit/s | TencentCDN | FRA |
| 100 Gbit/s | Telstra | LON |
| 100 Gbit/s | SkyLink | AMS |
| 100 Gbit/s | Sky | LON |
| 100 Gbit/s | Serverius | AMS |
| 100 Gbit/s | Seacom | FRA |
| 100 Gbit/s | STC | FRA |
| 100 Gbit/s | SMARTNET | FRA |
| 100 Gbit/s | Rascom | HEL |
| 100 Gbit/s | RDSNET | FRA |
| 100 Gbit/s | Peer1 | FRA |
| 100 Gbit/s | Nitrado | FRA |
| 100 Gbit/s | Netshield | FRA |
| 100 Gbit/s | NTEC | FRA |
| 100 Gbit/s | NFOrce | AMS |
| 100 Gbit/s | myLoc | FRA |
| 100 Gbit/s | myLoc | AMS |
| 100 Gbit/s | Melbikomas | FRA |
| 100 Gbit/s | Meerfarbig | FRA |
| 100 Gbit/s | MTS.ru | FRA |
| 100 Gbit/s | M247 | FRA |
| 100 Gbit/s | M247 | AMS |
| 100 Gbit/s | Megafon | HEL |
| 100 Gbit/s | Kwant-Telecom | FRA |
| 100 Gbit/s | Innetra | AMS |
| 100 Gbit/s | Inetcom | FRA |
| 100 Gbit/s | Ikoula | PAR |
| 100 Gbit/s | ISTQSERVERS | AMS |
| 100 Gbit/s | IPVolume | AMS |
| 100 Gbit/s | IP-Projects | FRA |
| 100 Gbit/s | HydraCom | FRA |
| 100 Gbit/s | GlobalConnect | FRA |
| 100 Gbit/s | Firstcolo | FRA |
| 100 Gbit/s | Fiord | FRA |
| 100 Gbit/s | Filanco | FRA |
| 100 Gbit/s | Fiberway | PAR |
| 100 Gbit/s | Eweka | AMS |
| 100 Gbit/s | Etisalat | FRA |
| 100 Gbit/s | Edgecast | FRA |
| 100 Gbit/s | Edgecast | STO |
| 100 Gbit/s | ER-Telecom | FRA |
| 100 Gbit/s | ER-Telecom | STO |
| 100 Gbit/s | Durand do Brasil | FRA |
| 100 Gbit/s | Dataline | FRA |
| 100 Gbit/s | Dataforest | FRA |
| 100 Gbit/s | DFN | FRA |
| 100 Gbit/s | DdoS-Guard | AMS |
| 100 Gbit/s | Cosmonova | FRA |
| 100 Gbit/s | Comnet | FRA |
| 100 Gbit/s | Combahton | FRA |
| 100 Gbit/s | Clouvider | FRA |
| 100 Gbit/s | CDN77 | STO |
| 100 Gbit/s | CBWS | AMS |
| 100 Gbit/s | BICS | FRA |
| 100 Gbit/s | BICS | AMS |
| 100 Gbit/s | A1 | VIE |
| 100 Gbit/s | A1 | FRA |
| 40 Gbit/s | Zenex5ive | AMS |
| 40 Gbit/s | Worldstream | AMS |
| 40 Gbit/s | TalkTalk | LON |
| 40 Gbit/s | Servers.com/Webzilla | FRA |
| 40 Gbit/s | Rascom | FRA |
| 40 Gbit/s | RETN | HEL |
| 40 Gbit/s | OTEGlobe | FRA |
| 40 Gbit/s | Mobily | FRA |
| 40 Gbit/s | Lumaserv | FRA |
| 40 Gbit/s | JasTel/3BB | FRA |
| 40 Gbit/s | GlobalLayer | AMS |
| 40 Gbit/s | EliteServices | AMS |
| 40 Gbit/s | Datagroup | FRA |
| 40 Gbit/s | BlazingFast | FRA |
| 40 Gbit/s | Beltelecom | FRA |
| 40 Gbit/s | British Telecom (BT) | FRA |
| 30 Gbit/s | MTS.ru | HEL |
| 20 Gbit/s | NetAssist | FRA |
| 20 Gbit/s | GlobalCloudExchange | FRA |
| 20 Gbit/s | Feral | AMS |
| 20 Gbit/s | FPT-Telecom | FSN |
| 20 Gbit/s | British Telecom (BT) | AMS |
| 10 Gbit/s | Wilhelm.Tel | FRA |
| 10 Gbit/s | UTG | FRA |
| 10 Gbit/s | TerraTransit | NBG |
| 10 Gbit/s | Telehouse.bg | FRA |
| 10 Gbit/s | SERVED | PAR |
| 10 Gbit/s | Orion Telekom | FRA |
| 10 Gbit/s | Omonia | FRA |
| 10 Gbit/s | OmanTel | FRA |
| 10 Gbit/s | Norlys | FRA |
| 10 Gbit/s | Moldtelecom | FRA |
| 10 Gbit/s | MegaSpace | FRA |
| 10 Gbit/s | ItsHosted | AMS |
| 10 Gbit/s | IAG | FRA |
| 10 Gbit/s | Fiord | AMS |
| 10 Gbit/s | ExaTel | FRA |
| 10 Gbit/s | Enviatel | FSN |
| 10 Gbit/s | EliteServices | STO |
| 10 Gbit/s | EliteServices | FRA |
| 10 Gbit/s | CloudCall | LON |
| 10 Gbit/s | Baltnet | FRA |
| 10 Gbit/s | BackboneDirect | AMS |
| 10 Gbit/s | Aixit | FRA |
| 10 Gbit/s | Acorus | FRA |
| 10 Gbit/s | AS-Bite | FRA |
Capacitate Totală Rețea: 46.1 Tbit/s
Furnizori IP Transit
Operatori premium Tier 1 & Tier 2 pentru acoperire globală
GTT
Tier 1
NTT
Tier 1
TATA
Tier 1
Telia
Tier 1
Core-Backbone
Tier 2
20 Gbit/s
Uplink Server
Fiecare server conectat cu uplink de 20 Gbit/s de mare viteză pentru throughput maxim
99.9%
SLA Uptime Rețea
Disponibilitate garantată a rețelei cu conexiuni redundante și failover automat
Funcții Rețea
-
Conexiuni multi-redundanteCătre schimburi majore de Internet
-
Protecție DDoSProtecție automată inclusă
-
Rețea privatăComunicare securizată server-to-server
-
Trafic nelimitatFără restricții de bandwidth
Infrastructură
-
Alimentare redundantăUPS și generatoare de rezervă
-
Control climaticSisteme de răcire eficiente energetic
-
Securitate fizicăMonitorizare 24/7 și control acces
-
ISO 27001Datacentere certificate
Gata să experimentezi infrastructură de clasă mondială?
Lansează serverele tale cloud pe rețeaua noastră globală dovedită
Începe Acum